![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Panasonic パナソニック WV-CF30/CF32 |
電源 | カメラ駆動ユニットよりDC 電源供給※1 |
---|---|
消費電力 | 310 mA(多重化ユニットにより供給) |
映像出力 | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号(カメラ駆動ユニット出力) |
モニター出力 | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号(RCAピンジャック) |
内蔵マイクロホン | 無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン |
スイッチ機能 | フリッカレス(入/切)、内蔵マイク(入/切) |
最大ケーブル延長距離 | 500 m:5C - 2V使用時(200 m:3C - 2V使用時)(WV-PS17使用時) |
使用温度範囲 | −10 ℃〜+50 ℃ |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
寸法 | 直径 108 mm ×高さ 94.5 mm(突起物含まず) |
質量 | 約 0.27 kg |
仕上げ | 本 体:セイルホワイト ドーム部:スモークポリカーボネート樹脂(分光透過率32%) |
撮像素子 | 1/3 型 インターライン転送方式CCD |
---|---|
有効画素数 | 976(H)× 494(V) |
走査面積 | 4.8 mm(H)× 3.6 mm(V) |
走査方式 | 2:1 インターレース |
走査周波数 | 水平:15.734 kHz 垂直:59.94 Hz |
同期方式 | 多重VD 同期(VD2) |
解像度 | 水平: 650 TV本(typ.)(中心部) 垂直:350 TV本以上(中心部) |
最低照度 (※換算値) |
カラーモード0.2 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH、CF30F1.3CF32F1.2 WIDE端) 0.006 lx(電子感度アップ32倍、AGC HIGH、CF30F1.3CF32F1.2WIDE端)※白黒モード0.12 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH、CF30F1.3CF32F1.2 WIDE端) 0.0037 lx(電子感度アップ32倍、AGC HIGH、CF30F1.3CF32F1.2WIDE端)※ |
S/N | 52 dB(AGC OFF時) |
カメラタイトル | 最大16 文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号) |
---|---|
光量制御 | ALC / ALC+ / ELC |
逆光補正 | OFF / ON |
暗部補正 | OFF / ON |
電子シャッター | OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/120000(s) |
AGC | ON(HIGH、MID、LOW)/ OFF |
電子感度アップ | OFF / AUTO(×2、×4、×6、×10、×16、×32)/ OFF /FIX(×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、×256、×512 |
ホワイトバランス | ATW1 / ATW2 / AWC(エリア設定可能) |
デジタルノイズリダクション | HIGH / LOW |
カラー白黒切換 | OFF / AUTO |
モーションディテクター | OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE |
シーンファイル数 | 2 |
プライバシーゾーン | ON(1)/ ON(2)/ OFF |
画揺れ補正 | ON / OFF |
電子ズーム | ON(最大2 倍)/ OFF |
映像反転表示 | ON / OFF |
歪補正 | あり(256 段階レベル設定) |
音量調整 | あり(256 段階レベル設定) |
内蔵マイクロホン | 入/切 |
フリッカレス | 入/切 |
言語設定 | 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ロシア語/中国語 |
焦点距離(f) | CF302.8 mm 〜 10.0 mm(3.6倍バリフォーカルレンズ) CF322.5mm(フォーカスロックつまみ、ズームロックつまみは調整して固定していますので、触らないでください。) |
---|---|
最大口径比(F) | CF301 : 1.3(WIDE)〜 1 : 3.1(TELE) CF321 : 1.2 |
フォーカス範囲 | CF30∞ 〜 1.2 m CF32∞ 〜 0.5 m |
画角 | CF30水平:27.6°(TELE)〜 100.3°(WIDE)、垂直:20.7°(TELE)〜 73.5°(WIDE)CF32水平:111.6°、垂直:82.2° |
調整角度 | 水平(PAN)角 :+180° 〜 − 170°、垂直(TILT)角 :±90°、傾き角 :±100° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ドーム型カメラ一覧 - 防犯カメラ 監視カメラ設置販売 | セキュアライフサービス
ドーム型カメラ一覧 - 防犯カメラ 監視カメラ設置販売 | セキュアライフサービス